
Laborales | ||||
---|---|---|---|---|
Personas |
||||
2 | 4 | 6 | ||
Noches | 2 | 193€ | 337€ | 438€ |
3 | 279€ | 488€ | 635€ | |
4 | 356€ | 623€ | 811€ | |
5 | 423€ | 741€ | 963€ |
Fin de semana | ||||
---|---|---|---|---|
Personas |
||||
2 | 4 | 6 | ||
Noches | 2 | 248€ | 433€ | 563€ |
3 | ||||
4 | ||||
5 |
Puentes y festivos | ||||
---|---|---|---|---|
CASA COMPLETA
|
||||
2 | 4 | 6 | ||
Noches | 2 | --- | --- | 679€ |
3 | 883€ | |||
4 | 1.087€ | |||
5 | 1.325€ |
Nochevieja | ||||
---|---|---|---|---|
CASA COMPLETA
|
||||
2 | 4 | 6 | ||
Noches | 2 | --- | --- | 947€ |
3 | 1.373€ | |||
4 | 1.752€ | |||
5 | |
|
2.083€ |
La estancia mínima para la casa rural son dos días.
Para condiciones distintas a las mostradas en las tablas consultar.
Perros pequeños 10€ / perro / día --> Otros Consultar.
Consulta Disponibilidad