
Tarifas de precios y disponibilidad de la casa rural en Quatretondeta
Laborales | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Personas |
||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Noches | 2 | 180€ | 270€ | 360€ | 450€ | 540€ |
| 3 | 270€ | 405€ | 540€ | 675€ | 810€ | |
| 4 | 360€ | 540€ | 720€ | 900€ | 1080€ | |
| 5 | 450€ | 675€ | 900€ | 1125€ | 1350€ | |
Fin de semana | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Personas |
||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Noches | 2 | 220€ | 330€ | 440€ | 550€ | 660€ |
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
Puentes y festivos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
CASA COMPLETA
|
||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Noches | 2 | --- | --- | --- | --- | 660€ |
| 3 | 990€ | |||||
| 4 | 1.320€ | |||||
| 5 | 1.650€ | |||||
Nochevieja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
CASA COMPLETA
|
||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Noches | 2 | --- | --- | --- | --- | 840€ |
| 3 | 1260€ | |||||
| 4 | 1680€ | |||||
| 5 | 2100€ | |||||
Servicios adicionales | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
La estancia mínima para la casa rural son dos días.
Para condiciones distintas a las mostradas en las tablas consultar.