
Tarifas de precios y disponibilidad de la casa rural en Quatretondeta
Laborales | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Personas |
||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Noches | 2 | 160€ | 240€ | 320€ | 400€ | 480€ |
| 3 | 240€ | 360€ | 480€ | 600€ | 720€ | |
| 4 | 320€ | 480€ | 640€ | 800€ | 960€ | |
| 5 | 400€ | 600€ | 800€ | 1000€ | 1200€ | |
Fin de semana | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Personas |
||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Noches | 2 | 170€ | 238€ | 384€ | 480€ | 576€ |
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
Puentes y festivos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
CASA COMPLETA
|
||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Noches | 2 | --- | --- | --- | --- | 660€ |
| 3 | 990€ | |||||
| 4 | 1.320€ | |||||
| 5 | 1.650€ | |||||
Nochevieja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
CASA COMPLETA
|
||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Noches | 2 | --- | --- | --- | --- | 780€ |
| 3 | 1.170€ | |||||
| 4 | 1.560€ | |||||
| 5 | 1.950€ | |||||
Servicios adicionales | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
La estancia mínima para la casa rural son dos días.
Para condiciones distintas a las mostradas en las tablas consultar.