
Laborales | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Personas |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Noches | 2 | 203€ | 304€ | 355€ | 444€ | 462€ |
3 | 315€ | 472€ | 551€ | 688€ | 716€ | |
4 | 396€ | 594€ | 693€ | 866€ | 900€ | |
5 | 467€ | 700€ | 817€ | 1021€ | 1062€ |
Fin de semana | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Personas |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Noches | 2 | 261€ | 391€ | 457€ | 571€ | 594€ |
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |
Puentes y festivos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CASA COMPLETA
|
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Noches | 2 | --- | --- | --- | --- | 714€ |
3 | 928€ | |||||
4 | 1.142€ | |||||
5 | 1.392€ |
Nochevieja | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CASA COMPLETA
|
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Noches | 2 | --- | --- | --- | --- | 997€ |
3 | 1.446€ | |||||
4 | 1.845€ | |||||
5 | |
|
|
|
2.194€ |
Semana completa(Sin Festivos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Personas |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Noches | 7 | 671€ | 1006€ | 1174€ | 1467€ | 1526€ |
Servicios adicionales | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
La estancia mínima para la casa rural son dos días.
Para condiciones distintas a las mostradas en las tablas consultar.
Consulta Disponibilidad