
Arbeitstage | ||||
|---|---|---|---|---|
Personen |
||||
| 2 | 4 | 6 | ||
| Nächte | 2 | 193€ | 337€ | 438€ |
| 3 | 279€ | 488€ | 635€ | |
| 4 | 356€ | 623€ | 811€ | |
| 5 | 423€ | 741€ | 963€ | |
Wochenende | ||||
|---|---|---|---|---|
Personen |
||||
| 2 | 4 | 6 | ||
| Nächte | 2 | 248€ | 433€ | 563€ |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
Feiertage | ||||
|---|---|---|---|---|
VOLLES HAUS
|
||||
| 2 | 4 | 6 | ||
| Nächte | 2 | --- | --- | 679€ |
| 3 | 883€ | |||
| 4 | 1.087€ | |||
| 5 | 1.325€ | |||
Silvester | ||||
|---|---|---|---|---|
VOLLES HAUS |
||||
| 2 | 4 | 6 | ||
| Nächte | 2 | --- | --- | 947€ |
| 3 | 1.373€ | |||
| 4 | 1.752€ | |||
| 5 | |
|
2.083€ | |
Der Mindestaufenthalt für die Hütte beträgt zwei Tage.
Für andere als die in den Tabellen angegebenen Bedingungen konsultieren Sie.